Der Verein hat zur Zeit 630 Mitglieder. Davon sind:
in der Altersgruppe 16 - 20 Jahre | 64 Personen |
in der Altersgruppe 20 - 30 Jahre | 69 Personen |
in der Altersgruppe 31 - 40 Jahre | 54 Personen |
in der Altersgruppe 41 - 50 Jahre | 80 Personen |
in der Altersgruppe 51 - 60 Jahre | 167 Personen |
in der Altersgruppe 61 - 70 Jahre | 108 Personen |
in der Altersgruppe 71 - 80 Jahre | 67 Personen |
in der Altersgruppe 80 Jahre und älter | 41 Personen |
Ab dem Alter von 75 Jahren wird jedes Mitglied, was mindestens 15 Jahre dem Verein angehört automatisch Ehrenmitglied und ist beitragsfrei.
Am 31.12.2021 zählte der Verein 71 Ehrenmitglieder.